




浏览量:0
额定电压/频率:220v/50HZ/10uF
输出功率:≤500W
额定空气流量:≤7.2m³/h
最低真空度(负压):-92Kpa
噪音:≤58dB(A)
产品特点:节能环保
| 技术参数 | 单位 | HP-1400V |
|---|---|---|
| 额定电压/频率 | V/HZ | 220v/50HZ/10uF |
| 输出功率 | W | ≤500 |
| 额定空气流量 | m3/h | ≤7.2 |
| 最低真空度(负压) | Kpa | -92 |
| 噪音 | dB(A) | ≤58 |
| 使用环境温度 | ℃ | 5-40 |
| 绝缘等级 | " | B |
| 冷态绝缘电阻 | MΩ | ≥100 |
| 耐电压强度 | min | 1500V/50HZ |
| 热保护器 | ℃ | 自动复位 |
| 重量 | kg | 8.0 |
| 安装尺寸 | mm | L203*W112 |
| 外形尺寸 | mm | L244*W128*H186 |
| 重新启动压力 | Kpa | 0 |
| 进排气嘴外径 | mm | 1/4-18FNPT管螺纹 |
安装尺寸图

德国hokaido无油活塞真空泵厂家直供 吊具/科研实验室专用微型泵