


浏览量:0
额定电压/频率:220v/50HZ/8uF
输出功率:≤320W
额定空气流量:3.3m³/h
额定工作压力:207Kpa
最大工作压力:500Kpa
产品特点
·高效节能
·安全环保
·运行平稳
·低噪音低温升
·体积小、结构简单
·安全无油工作
| 技术参数 | 单位 | HP-550C |
|---|---|---|
| 额定电压/频率 | V/HZ | 220v/50HZ/8uF |
| 输出功率 | W | ≤320 |
| 额定空气流量 | m3/h | ≤3.3 |
| 额定工作压力 | Kpa | 207 |
| 最大工作压力 | Kpa | 500 |
| 噪音 | dB(A) | ≤58 |
| 使用环境温度 | ℃ | 5-40 |
| 绝缘等级 | " | B |
| 冷态绝缘电阻 | MΩ | ≥100 |
| 耐电压强度 | min | 1500V/50HZ |
| 热保护器 | ℃ | 自动复位130±5 |
| 重量 | kg | 6.0 |
| 安装尺寸 | mm | L147*W83 |
| 外形尺寸 | mm | L237*W97*H162 |
| 重新启动压力 | Kpa | 0 |
| 进排气嘴外径 | mm | 1/4" |
安装尺寸图

HP-550C微型无油活塞式真空泵 好凯德Hokaido小型真空泵